Dönüştürme Tablosu ve Conta Sıcaklık Aralığı
Uluslararası Birim Sisteminden (SI) Dönüşüm
ABD Geleneksel Sistemi (USCS)
Şartlar | Uluslararası Sistem (SI) | Uluslararası Sistem (SI) | Dönüşümden SI'dan USCS'ye | Dönüşümden USCS'den SI'ye |
Basınç | Mega Pascal (MPa) 1 MPa = 10 bar | Pound/İnç Kare (psi) | 1 MPa = 145 psi | 1 psi = 0,0069 MPa |
Akış Hızı | Dakikada litre (l/dak) | Dakikada galon (gpm) | 1 l/dak = 0,265 galon/dakika | 1 gpm = 3,78 l/min |
Güç | Newton (N) | Pound kuvveti (lbf) | 1 N = 0,225 lbf | 1 lbf = 4,444 N |
Tork | Newton metre (Nm) | Pound kuvveti başına ayak (lbf ft) | 1 Nm = 0,737 lbf ft | 1 lbf ft = 1,357 Nm |
Sıcaklık | Santigrat derece (°C) | Fahrenheit derecesi (°F) | °C = (°F-32)/1.8 | °F = (°C*1.8)+32 |
Uzunluk | Milimetre (mm), Metre (m) | İnç (in), Ayak (ft) | 1 mm = 0,03937 inç, 1 m = 3,28084 ft | 1 inç = 25,4 mm, 1 ft = 0,3048 m |
Ağırlık | Kilogram (kg) | Pound (lb) | 1 kg = 2,2016 lb | 1 lb = 0,1536 kg |
Conta Sıcaklık Aralığı
Mühürler | Santigrat derece (°C) | Fahrenheit derece (°F) |
NBR (NİTRİL) | -20 ila +100 | -4 ila +212 |
VITON | -15 ila +180 | +5 ila +356 |
EPDM (ETİLEN PROPİLEN) | -40 ila +150 | -40 ila +302 |
HNBR | -30 ila +130 | -22 ila +266 |
FLOROSİLİSYON | -50 ila +150 | -58 ila +302 |
SİLİKON | -50 ila +150 | -58 ila +302 |
NEOPREN | -40 ila +100 | -40 ila +212 |
PTFE (TEFLON®) | -50 ila +180 | -58 ila +356 |
PEEK | -50 ila +250 | -58 ila +482 |
